Etape 27
2eme semestre 2026 - 11/11/26

Etape 27 : le Bureau prend le pouvoir !
Il avait très tôt dans le tournoi commencé à empiler des jetons. Ce n'est qu'en HU contre Chat Noir que Faucon a douté de sa victoire. Mais après 1 ou 2 renversements de situation, il finit par apprivoiser le chat et remporte cette manche. En complément, c'est Sereia qui atteint la 3ème place.
Sur l'autre tournoi, Luckystart ne s'est pas fait prier non plus pour imposer son jeu. Les cartes ont été avec lui jusqu'au bout du tournoi, y compris en HU contre Apdil42. Mustang est parvenu à se hisser sur le podium.
Prochaine étape mercredi 18 novembre.
| Pseudo | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Faucon | 138 |
| 2 | chat noir | 89 |
| 3 | Sereia20 | 54 |
| 4 | Gamin | 35 |
| 5 | Ramon-Falcon | 27 |
| 6 | Olibest | 20 |
| 7 | Antho10 | 16 |
| 8 | cleangou42 | 12 |
| 9 | Jett8 | 11 |
| 10 | Kico42 | 10 |
| 11 | Ipik42 | 8 |
| 12 | Mini Cat | 8 |
| 13 | Wolfgangwolf | 8 |
| 14 | Salvat-A | 8 |
| 15 | Angevert42 | 8 |
| 16 | Lubo42 | 6 |
| 17 | Jdg27 | 6 |
| 18 | Filou | 6 |
| 19 | Le Tom | 6 |
| 20 | Ricket | 6 |
| 21 | Fuat | 4 |
| 22 | Bibou | 4 |
| 23 | WIWI | 4 |
| 24 | SamChance | 4 |
| Pseudo | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | luckystart | 133 |
| 2 | Apdil42 | 86 |
| 3 | Mustang | 52 |
| 4 | Eric | 34 |
| 5 | Berna42 | 26 |
| 6 | Bron\'s | 19 |
| 7 | BerlinaBrugel | 15 |
| 8 | Frediyama | 12 |
| 9 | Yom | 11 |
| 10 | Artist | 10 |
| 11 | Didi42 | 8 |
| 12 | Despefraiche | 8 |
| 13 | Radiohead | 8 |
| 14 | Blush42 | 8 |
| 15 | ArthBet | 6 |
| 16 | Jeroli | 6 |
| 17 | 3xsick | 6 |
| 18 | Don Padre | 6 |
| 19 | Djo | 6 |
| 20 | Tomy | 6 |
| 21 | Tostaky | 4 |
| 22 | Cito | 4 |
| 23 | Ren | 4 |



