Dim42

date | tournoi | place |
---|---|---|
13/03 | Etape 7 LIVE | 11/15 |
13/02 | Etape 4 | 14/17 |
30/01 | Etape 2 | 5/18 |
total | 2025 | |
---|---|---|
Tournois | 10 | 3 |
championnat
total | 2025 | |
---|---|---|
Victoires | 1 | 0 |
1er tournoi Etape 2 saison 2024 (01/02/24)
date | tournoi | place |
---|---|---|
13/03 | Etape 7 LIVE | 11/15 |
13/02 | Etape 4 | 14/17 |
30/01 | Etape 2 | 5/18 |
total | 2025 | |
---|---|---|
Tournois | 10 | 3 |
total | 2025 | |
---|---|---|
Victoires | 1 | 0 |
1er tournoi Etape 2 saison 2024 (01/02/24)