WIWI
| date | tournoi | place |
|---|---|---|
| 12/02 | Etape 5 | 14/21 |
| 05/02 | Etape 4 | 18/20 |
| 22/01 | Etape 3 | 15/18 |
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Tournois | 4 | 3 |
1er tournoi Etape 29 saison 2025 (18/12/25)
| date | tournoi | place |
|---|---|---|
| 12/02 | Etape 5 | 14/21 |
| 05/02 | Etape 4 | 18/20 |
| 22/01 | Etape 3 | 15/18 |
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Tournois | 4 | 3 |
1er tournoi Etape 29 saison 2025 (18/12/25)