Jaguar2334

date | tournoi | place |
---|---|---|
11/09 | Etape 19 | 10/22 |
19/06 | Etape 17 | 5/16 |
12/06 | Etape 16 | 9/16 |
total | 2025 | |
---|---|---|
Tournois | 17 | 3 |
championnat
total | 2025 | |
---|---|---|
Victoires | 1 | 0 |
1er tournoi Etape 22 saison 2022 (03/11/22)
date | tournoi | place |
---|---|---|
11/09 | Etape 19 | 10/22 |
19/06 | Etape 17 | 5/16 |
12/06 | Etape 16 | 9/16 |
total | 2025 | |
---|---|---|
Tournois | 17 | 3 |
total | 2025 | |
---|---|---|
Victoires | 1 | 0 |
1er tournoi Etape 22 saison 2022 (03/11/22)