Dragonfly37
date | tournoi | place |
---|---|---|
24/10 | Etape 24 | 16/18 |
17/10 | Etape 23 | 3/16 |
10/10 | Etape 22 | 4/16 |
03/10 | Etape 21 | 2/20 |
19/09 | Etape 19 | 1/15 |
12/09 | Etape 18 | 14/16 |
05/09 | Etape 17 | 16/18 |
20/06 | Etape 16 | 6/17 |
13/06 | Etape 15 | 16/19 |
13/06 | Etape 15 | 16/18 |
06/06 | Etape 14 | 8/20 |
30/05 | Etape 14 | 10/18 |
30/05 | Etape 14 | 15/18 |
23/05 | Etape 13 | 13/18 |
11/04 | Etape 10 | 19/23 |
total | 2024 | |
---|---|---|
Tournois | 19 | 15 |
championnat
total | 2024 | |
---|---|---|
Victoires | 1 | 1 |
Heads-Up | 1 | 1 |
1er tournoi Etape 21 saison 2022 (27/10/22)