



| 1 | Angevert42 | 175 |
| 2 | Jeanzzy | 143 |
| 3 | david | 117 |
| 4 | Jade42 | 96 |
| 5 | fredmicke | 79 |
| 6 | Yannick | 66 |
| 7 | Rom | 56 |
| 8 | Lacrise | 49 |
| 9 | baba_lolo | 44 |
| 10 | Casc42 | 39 |
| 11 | Redlox | 35 |
| 12 | Bouby | 31 |
| 13 | chat noir | 27 |
| 14 | Vieux Lion | 24 |
| 15 | La-carangue | 21 |
| 16 | MisterG | 18 |
| 17 | Lapinou42 | 15 |
| 18 | Lubo42 | 12 |
| 19 | Adox | 10 |
| 20 | de St Ehne | 8 |
| 21 | Zaka | 6 |
| 22 | Smiky | 4 |
| 23 | berlinabrugel | 3 |
| 24 | WSniper43 | 2 |
| 25 | Morphopsy | 1 |
| 1 | Donleschips | 185 |
| 2 | Patrick | 152 |
| 3 | Jay | 125 |
| 4 | Christophe42 | 103 |
| 5 | Pumanson | 85 |
| 6 | garagna | 71 |
| 7 | Cyril53 | 61 |
| 8 | essor | 54 |
| 9 | anthony | 48 |
| 10 | Argane | 43 |
| 11 | Shawnkemp42 | 38 |
| 12 | Plach | 34 |
| 13 | Danish | 30 |
| 14 | Zozo42 | 26 |
| 15 | Blackton | 23 |
| 16 | bull8 | 20 |
| 17 | Jisis | 17 |
| 18 | 20Euros | 14 |
| 19 | annie pokorn | 12 |
| 20 | Bron's | 10 |
| 21 | Black-Swan | 8 |
| 22 | xxxThimeo | 6 |
| 23 | PomPom | 4 |
| 24 | Pascal3 | 3 |
| 25 | BOD13 | 2 |
| 26 | youpi_miki | 1 |
| 1 | garrincha | 185 |
| 2 | chicash | 152 |
| 3 | Yaute | 125 |
| 4 | Tempoc | 103 |
| 5 | Mattéo | 85 |
| 6 | Ludo42 | 71 |
| 7 | christuck | 61 |
| 8 | Dens | 54 |
| 9 | Xhave | 48 |
| 10 | Meiggie | 43 |
| 11 | CptHarlock | 38 |
| 12 | mess | 34 |
| 13 | fabsainté | 30 |
| 14 | Nicky42 | 26 |
| 15 | Kirika | 23 |
| 16 | RP | 20 |
| 17 | Arnou | 17 |
| 18 | Le Fred | 14 |
| 19 | Sister42 | 12 |
| 20 | Thierry | 10 |
| 21 | fredouchette | 8 |
| 22 | oliasse | 6 |
| 23 | Laow | 4 |
| 24 | Holdembrain | 3 |
| 25 | Hinano | 2 |
| 26 | Tony Boss | 1 |
Victoires de Garrincha, Donleschips et Angevert42 dans cette dernère étape avant la trêve estivale !