Coverage 7ième Anniversaire du SEPT [ 8 + 9 Nov 2014 ]
Modérateur : Bureau
- nicky42
- Quinte Flush
- Messages : 9039
- Inscription : 25/11/2007 19:55
- Localisation : Saint Etienne
- Contact :
Coverage 7ième Anniversaire du SEPT [ 8 + 9 Nov 2014 ]
10h15 LANCEMENT DES FESTIVITES
225 Joueurs et EXPLOSION du précédent record ( 162 ) ... et les inscriptions sont encore possibles !
42 000 Jetons et des rounds de 42 minutes sont proposés aux joueurs.
3 Rounds seront joués avant la pause repas :
- 50 / 100
- 75 / 150
- 100 / 200
225 Joueurs et EXPLOSION du précédent record ( 162 ) ... et les inscriptions sont encore possibles !
42 000 Jetons et des rounds de 42 minutes sont proposés aux joueurs.
3 Rounds seront joués avant la pause repas :
- 50 / 100
- 75 / 150
- 100 / 200
Dernière modification par nicky42 le 08/11/2014 11:08, modifié 1 fois.
- nicky42
- Quinte Flush
- Messages : 9039
- Inscription : 25/11/2007 19:55
- Localisation : Saint Etienne
- Contact :
Comme un poisson dans l'eau
Après une grosse trentaine de minutes, nous perdons le 1er joueur
UTG bet 250, la mise est payée trois fois
Le flop tombe 5 7 9
Le relanceur initial CBET a 600 et est relancé a 1500 par Winastef
Il entend un reraise a 3500 mais Winastef ne l'entend pas de cette oreille et envoie 10 000.
Cette mise est payée et nous avons deux Joueurs sur la Turn un 7
UTG check et Winastef place une mise a 15000 qui est payée
La river tombe un 8
Et là tout s'emballe, UTG check de nouveau et entend tapis.
UTG Tank et finit par caller pour voir 88 chez Winastef
UTG bust avec un full puisqu'il possède 55 en main.
Après une grosse trentaine de minutes, nous perdons le 1er joueur
UTG bet 250, la mise est payée trois fois
Le flop tombe 5 7 9
Le relanceur initial CBET a 600 et est relancé a 1500 par Winastef
Il entend un reraise a 3500 mais Winastef ne l'entend pas de cette oreille et envoie 10 000.
Cette mise est payée et nous avons deux Joueurs sur la Turn un 7
UTG check et Winastef place une mise a 15000 qui est payée
La river tombe un 8
Et là tout s'emballe, UTG check de nouveau et entend tapis.
UTG Tank et finit par caller pour voir 88 chez Winastef
UTG bust avec un full puisqu'il possède 55 en main.
- Christophe42
- Carré
- Messages : 7676
- Inscription : 25/11/2007 19:32
- Contact :
- nicky42
- Quinte Flush
- Messages : 9039
- Inscription : 25/11/2007 19:55
- Localisation : Saint Etienne
- Contact :
1 TABLE 3 SKYROCK 341900
2 TABLE 3 BALOU 300500
3 TABLE 1 ASEBA42 268500
4 TABLE 1 SNIPER43 258200
5 TABLE 4 GUIV 240000
6 TABLE 4 100 DOLLARS 233100
7 TABLE 4 FULLCHANTIER 207000
8 TABLE 4 TOTOF 190700
9 TABLE 2 PASCAL 3 182900
10 TABLE 1 DONLESCHIPS 181000
11 TABLE 11 CARMELUS 173000
12 TABLE 3 LOUL 170500
13 TABLE 10 TRY2WIN 166500
14 TABLE 11 BOISSANSOIF 163500
15 TABLE 8 PHILHEEP 158800
16 TABLE 7 MAROW 151200
17 TABLE 6 WAREZ26 150800
18 TABLE 9 WIN42 148400
19 TABLE 1 CMOIELLE 148200
20 TABLE 4 OUIOUI 146500
21 TABLE 9 SNAKEGIRL 146500
22 TABLE 2 AMELIE 145400
23 TABLE 9 OLIASSE 145200
24 TABLE 3 POKERMAN01 131200
25 TABLE 9 ANNALIA 122400
26 TABLE 4 WINAGUILLAUME 120000
27 TABLE 7 TSETSE 117000
28 TABLE 5 OZZY 116600
29 TABLE 8 JEABOR69 109100
30 TABLE 11 FOREZIEN 108000
31 TABLE 9 READYCASH 107800
32 TABLE 3 URICAN42 102200
33 TABLE 3 SENTENZA 100000
34 TABLE 7 SILVER ICI 99500
35 TABLE 1 CHAT NOIR 98200
36 TABLE 8 KRIKRAN 98100
37 TABLE 10 YODAM 97900
38 TABLE 10 KJUN 97000
39 TABLE 6 DIAZ LE VERT 96300
40 TABLE 4 WILLYBAR 95600
41 TABLE 5 JEY 92700
42 TABLE 7 STALKER 92200
43 TABLE 1 ANGERVERT 92000
44 TABLE 6 EMY 90700
45 TABLE 11 KIKIKOKO 90600
46 TABLE 5 CYRIL PCB 89700
47 TABLE 2 GREENPOKER 88600
48 TABLE 9 KILFFBARNES 88400
49 TABLE 3 SISTER42 87800
50 TABLE 10 WINA JEREMIE 86600
51 TABLE 10 L'AS N 82000
52 TABLE 7 REYBAN 81000
53 TABLE 4 NAVY42 79700
54 TABLE 6 PHILTONSMIC 78700
55 TABLE 8 TOWSKI 77800
56 TABLE 11 GROMAIN42 77800
57 TABLE 4 CRYTER 75600
58 TABLE 2 ARTIST 75500
59 TABLE 7 ARNAUD AK 73500
60 TABLE 7 PHIL13 72000
61 TABLE 5 LAXXXXXXXXX 69800
62 TABLE 10 BERENGERE42 66900
63 TABLE 6 RODLINHIO 64300
64 TABLE 10 GILLES PCB 63900
65 TABLE 8 BKCT 63500
66 TABLE 10 PHIL314 61600
67 TABLE 3 MASTERTOF 61100
68 TABLE 5 JADE42 58800
69 TABLE 8 CHECKX 58200
70 TABLE 1 BOUBY 57800
71 TABLE 8 BIENTROPTRICHE 56000
72 TABLE 2 SKWAL 55000
73 TABLE 6 RULLIAN ROSS 53200
74 TABLE 11 PLACH 53150
75 TABLE 2 TECHNAVY 52500
76 TABLE 9 TONYTOONS 52300
77 TABLE 2 AROUCHE 51300
78 TABLE 2 RAFTUS 49700
79 TABLE 6 JOEMEX 49100
80 TABLE 6 ADRI42 48500
81 TABLE 7 BOSTON 48000
82 TABLE 1 BLACKSWAN 47500
83 TABLE 6 I MADE CAVIAR 47300
84 TABLE 4 BABALOLO 45700
85 TABLE 5 DIDEV 42700
86 TABLE 8 YELLOWBOY 42000
87 TABLE 2 DEVDRA 40900
88 TABLE 5 JAH 39900
89 TABLE 9 OLIBERT 38700
90 TABLE 8 ZAWAK 38500
91 TABLE 11 BLUFFEURFOU 37450
92 TABLE 11 BEN 36900
93 TABLE 5 DONMIGUEL 33200
94 TABLE 1 ALAIN 42 27200
95 TABLE 11 ROSALIE 27200
96 TABLE 10 SATNISLAS 27100
97 TABLE 9 CASAPIK 26800
98 TABLE 7 MAROUANE 26000
2 TABLE 3 BALOU 300500
3 TABLE 1 ASEBA42 268500
4 TABLE 1 SNIPER43 258200
5 TABLE 4 GUIV 240000
6 TABLE 4 100 DOLLARS 233100
7 TABLE 4 FULLCHANTIER 207000
8 TABLE 4 TOTOF 190700
9 TABLE 2 PASCAL 3 182900
10 TABLE 1 DONLESCHIPS 181000
11 TABLE 11 CARMELUS 173000
12 TABLE 3 LOUL 170500
13 TABLE 10 TRY2WIN 166500
14 TABLE 11 BOISSANSOIF 163500
15 TABLE 8 PHILHEEP 158800
16 TABLE 7 MAROW 151200
17 TABLE 6 WAREZ26 150800
18 TABLE 9 WIN42 148400
19 TABLE 1 CMOIELLE 148200
20 TABLE 4 OUIOUI 146500
21 TABLE 9 SNAKEGIRL 146500
22 TABLE 2 AMELIE 145400
23 TABLE 9 OLIASSE 145200
24 TABLE 3 POKERMAN01 131200
25 TABLE 9 ANNALIA 122400
26 TABLE 4 WINAGUILLAUME 120000
27 TABLE 7 TSETSE 117000
28 TABLE 5 OZZY 116600
29 TABLE 8 JEABOR69 109100
30 TABLE 11 FOREZIEN 108000
31 TABLE 9 READYCASH 107800
32 TABLE 3 URICAN42 102200
33 TABLE 3 SENTENZA 100000
34 TABLE 7 SILVER ICI 99500
35 TABLE 1 CHAT NOIR 98200
36 TABLE 8 KRIKRAN 98100
37 TABLE 10 YODAM 97900
38 TABLE 10 KJUN 97000
39 TABLE 6 DIAZ LE VERT 96300
40 TABLE 4 WILLYBAR 95600
41 TABLE 5 JEY 92700
42 TABLE 7 STALKER 92200
43 TABLE 1 ANGERVERT 92000
44 TABLE 6 EMY 90700
45 TABLE 11 KIKIKOKO 90600
46 TABLE 5 CYRIL PCB 89700
47 TABLE 2 GREENPOKER 88600
48 TABLE 9 KILFFBARNES 88400
49 TABLE 3 SISTER42 87800
50 TABLE 10 WINA JEREMIE 86600
51 TABLE 10 L'AS N 82000
52 TABLE 7 REYBAN 81000
53 TABLE 4 NAVY42 79700
54 TABLE 6 PHILTONSMIC 78700
55 TABLE 8 TOWSKI 77800
56 TABLE 11 GROMAIN42 77800
57 TABLE 4 CRYTER 75600
58 TABLE 2 ARTIST 75500
59 TABLE 7 ARNAUD AK 73500
60 TABLE 7 PHIL13 72000
61 TABLE 5 LAXXXXXXXXX 69800
62 TABLE 10 BERENGERE42 66900
63 TABLE 6 RODLINHIO 64300
64 TABLE 10 GILLES PCB 63900
65 TABLE 8 BKCT 63500
66 TABLE 10 PHIL314 61600
67 TABLE 3 MASTERTOF 61100
68 TABLE 5 JADE42 58800
69 TABLE 8 CHECKX 58200
70 TABLE 1 BOUBY 57800
71 TABLE 8 BIENTROPTRICHE 56000
72 TABLE 2 SKWAL 55000
73 TABLE 6 RULLIAN ROSS 53200
74 TABLE 11 PLACH 53150
75 TABLE 2 TECHNAVY 52500
76 TABLE 9 TONYTOONS 52300
77 TABLE 2 AROUCHE 51300
78 TABLE 2 RAFTUS 49700
79 TABLE 6 JOEMEX 49100
80 TABLE 6 ADRI42 48500
81 TABLE 7 BOSTON 48000
82 TABLE 1 BLACKSWAN 47500
83 TABLE 6 I MADE CAVIAR 47300
84 TABLE 4 BABALOLO 45700
85 TABLE 5 DIDEV 42700
86 TABLE 8 YELLOWBOY 42000
87 TABLE 2 DEVDRA 40900
88 TABLE 5 JAH 39900
89 TABLE 9 OLIBERT 38700
90 TABLE 8 ZAWAK 38500
91 TABLE 11 BLUFFEURFOU 37450
92 TABLE 11 BEN 36900
93 TABLE 5 DONMIGUEL 33200
94 TABLE 1 ALAIN 42 27200
95 TABLE 11 ROSALIE 27200
96 TABLE 10 SATNISLAS 27100
97 TABLE 9 CASAPIK 26800
98 TABLE 7 MAROUANE 26000
- nicky42
- Quinte Flush
- Messages : 9039
- Inscription : 25/11/2007 19:55
- Localisation : Saint Etienne
- Contact :
Il reste 84 Joueurs dans le Tournoi Principal
Gros coup entre deux joueurs du SEPT
J'ai pas l'action PF mais on moment où j'arrive sur le BOARD
La table est pleine de jetons et OLIASSE demande 76500 en plus a ANNALIA en envoyant son tapis.
Réflexion très difficile pour ANNA avec
Elle finit pas s'auto-timer et jeter ses cartes face-up.
Joli fold puisque OLIASSE armé de qui empoche un très joli coup
Les Blinds sont maintenant a 2000 - 4000.
Ouverture du SIDE Event avec 63 places !
Gros coup entre deux joueurs du SEPT
J'ai pas l'action PF mais on moment où j'arrive sur le BOARD
La table est pleine de jetons et OLIASSE demande 76500 en plus a ANNALIA en envoyant son tapis.
Réflexion très difficile pour ANNA avec
Elle finit pas s'auto-timer et jeter ses cartes face-up.
Joli fold puisque OLIASSE armé de qui empoche un très joli coup
Les Blinds sont maintenant a 2000 - 4000.
Ouverture du SIDE Event avec 63 places !
- nicky42
- Quinte Flush
- Messages : 9039
- Inscription : 25/11/2007 19:55
- Localisation : Saint Etienne
- Contact :
L'important c'est pas les Cartes
Sur un Board , WinaJeremie est a tapis et il reste deux joueurs a parler.
LOUL choisit de call mais BALOU finit par folder sa Main.
LOUL montre de coeur pour la couleur flopée et WinaJeremie
montre pour top paire et tirage couleur max mais rien ne viendra sauver notre invité du Week-End.
Un grand merci a lui pour sa gentillesse et sa bonne humeur sur ces deux jours.
Sur un Board , WinaJeremie est a tapis et il reste deux joueurs a parler.
LOUL choisit de call mais BALOU finit par folder sa Main.
LOUL montre de coeur pour la couleur flopée et WinaJeremie
montre pour top paire et tirage couleur max mais rien ne viendra sauver notre invité du Week-End.
Un grand merci a lui pour sa gentillesse et sa bonne humeur sur ces deux jours.